Used Kia Seltos for Sale in Edmonton
2023 Kia Seltos LX 4dr Front-Wheel Drive
Price: | $29,995 |
Cash Price or financed at prime rate
Mileage:20,320 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 24651D |
City: | Edmonton |
2022 Kia Seltos LX 4dr Front-Wheel Drive
Price: | $29,995 |
Cash Price or financed at prime rate
Mileage:14,907 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 24658D |
City: | Edmonton |
2022 Kia Seltos LX 4dr Front-Wheel Drive
Price: | $29,995 |
Cash Price or financed at prime rate
Mileage:24,512 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 24765D |
City: | Edmonton |
2021 Kia Seltos EX 4dr All-Wheel Drive
AWD / Heated Leather Seats/Wheel / Sunroof / Push Start / ONLY 43K
Price: | $33,995 |
Discount: | $2,000 |
Price: | $31,995 |
Cash Price or financed at prime rate
Mileage:43,905 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | BM4564 |
City: | Edmonton |
2022 Kia Seltos EX 4dr All-Wheel Drive
AWD / Heated Leather Seats/Wheel / Sunroof / Push Start / ONLY 32K
Price: | $33,995 |
Cash Price or financed at prime rate
Mileage:32,444 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | BM4586 |
City: | Edmonton |
2022 Kia Seltos EX 4dr All-Wheel Drive
Price: | $35,995 |
Cash Price or financed at prime rate
Mileage:22,974 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24777D |
City: | Edmonton |
2023 Kia Seltos LX 4dr All-Wheel Drive
Price: | $35,995 |
Cash Price or financed at prime rate
Mileage:19,804 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24767D |
City: | Edmonton |
2023 Kia Seltos EX 4dr All-Wheel Drive
Price: | $38,995 |
Cash Price or financed at prime rate
Mileage:6,767 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24761D |
City: | Edmonton |
2022 Kia Seltos SX Turbo w/Black Interior SX Turbo w/Black Interor 4dr All-Wheel Drive
Price: | $38,995 |
Cash Price or financed at prime rate
Mileage:7,389 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 24758D |
City: | Edmonton |
Loading More Vehicles ...
